Decision makers (Analytics) logged on during Oct-2020 to Apr-2021 - All Stakeholder
Oct-2020 | Nov-2020 | Dec-2020 | Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Grand Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punjab | 1,409 | 1,262 | 1,292 | 1,192 | 1,221 | 1,229 | 7,605 |
Sindh | 1,676 | 1,576 | 1,692 | 1,622 | 987 | 1,108 | 8,661 |
Khyber Pakhtunkhwa | 769 | 674 | 632 | 722 | 611 | 1,035 | 4,443 |
Balochistan | 182 | 161 | 78 | 136 | 96 | 216 | 869 |
AJK | 14 | 5 | 7 | 41 | 50 | 15 | 132 |
KP-NMD | 21 | 6 | 9 | 8 | 20 | 28 | 92 |
Gilgit Baltistan | 14 | 3 | 17 | 19 | 39 | 9 | 101 |
Islamabad | 159 | 165 | 91 | 117 | 182 | 81 | 795 |
Total | 4,244 | 3,852 | 3,818 | 3,857 | 3,206 | 3,721 | 22,698 |
Data entry users (Transactions) logged on during Oct-2020 to Apr-2021 - All Stakeholder
PWD | DOH (LHW) | DOH (Static HF) | PPHI | DOH (MNCH) | DHA | DOH (Medicine) | NDMA | NHSRC | Rahnuma | Grand Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punjab | 6,924 | 32 | 622 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7,605 |
Sindh | 3,484 | 395 | 342 | 1,241 | 0 | 0 | 3,179 | 0 | 20 | 0 | 8,661 |
Khyber Pakhtunkhwa | 3,156 | 4 | 1,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,651 |
Balochistan | 780 | 2 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 869 |
AJK | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 132 |
KP-NMD | 29 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Gilgit Baltistan | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 101 |
Islamabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 778 | 0 | 795 |
Total | 14,538 | 436 | 2,535 | 1,287 | 2 | 7 | 3,179 | 17 | 895 | 10 | 22,906 |
Users logged on during Oct-2020 to Apr-2021 - Vaccines
Oct-2020 | Nov-2020 | Dec-2020 | Jan-2021 | Feb-2021 | Mar-2021 | Grand Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punjab | 354 | 3,530 | 2,403 | 2,264 | 2,410 | 2,301 | 13,262 |
Sindh | 1,135 | 3,828 | 4,400 | 3,864 | 3,578 | 2,727 | 19,532 |
Khyber Pakhtunkhwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Balochistan | 45 | 177 | 180 | 193 | 165 | 174 | 934 |
AJK | 58 | 179 | 155 | 240 | 170 | 199 | 1,001 |
KP-NMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilgit Baltistan | 30 | 65 | 39 | 70 | 45 | 99 | 348 |
Islamabad | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 27 |
Total | 5,873 | 11,634 | 10,999 | 10,490 | 9,578 | 9,236 | 57,810 |